Aコート(男子) | ||||||||||
開始時刻 | 対 戦 | |||||||||
レジェンド松山 | ||||||||||
1 | 14:00 | 芳 泉 | キングデビルズ | |||||||
( 岡 山 ) | ( 愛 媛 ) | |||||||||
レジェンド松山 | ||||||||||
2 | 14:40 | 高 知 | オレンジガンマンズ | |||||||
( 高 知 ) | ( 愛 媛 ) | |||||||||
3 | 15:20 | 桑 原 | 芳 泉 | |||||||
( 愛 媛 ) | ||||||||||
レジェンド松山 | ||||||||||
4 | 16:00 | キングデビルズ | 高 知 | |||||||
( 愛 媛 ) | ||||||||||
レジェンド松山 | ||||||||||
5 | 16:40 | オレンジガンマンズ | 桑 原 | |||||||
Bコート(女子) | ||||||||||
開始時刻 | 対 戦 | |||||||||
1 | 14:00 | 高 知 | 金 生 | |||||||
( 高 知 ) | ( 愛 媛 ) | |||||||||
レジェンド松山 | ||||||||||
2 | 14:40 | 芳 泉 | ファイヤーガールズ | |||||||
( 岡 山 ) | ( 愛 媛 ) | |||||||||
レジェンド松山 | ||||||||||
3 | 15:20 | モンキーパンサーズ | 高 知 | |||||||
( 愛 媛 ) | ||||||||||
4 | 16:00 | 金 生 | 芳 泉 | |||||||
レジェンド松山 | レジェンド松山 | |||||||||
5 | 16:40 | ファイヤーガールズ | モンキーパンサーズ | |||||||
組み合わせ表の左側のチームが淡色ユニフォームの着用をお願いいたします。 |